Anasayfa /Akülü Elaletleri. Sayfa : 1 - 2
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
| Marka | ||||||||||
| Model | 6916 FDWA | 6980FDWAE | 6934FDWAE | TD020 DSE | 6722 DW | |||||
| Gücü | 12 V | 14,4 V | 14,4 V | 7,2 V | 4,8 V | |||||
| Pil Ah | 2,0 Ah | 2,0 Ah | 2,0 Ah | 1,0 Ah / Li-ion | 600 MAh | |||||
| Devir | 0-2300 d/d | 0-2600 d/d | 0-2300 Kg | 2300 d/d | ||||||
| Tork Ayarı | - | - | - | - | - | |||||
| Max. Tork | 100 Nm | 125 Nm | 140 Nm | 20 Nm | 4,5 Nm | |||||
| Yedek Akü | - | + | + | - | - | |||||
| Marka | ||||||||||
| Model | MDF331DWE | 6271DWPLE | MDF340DWE | 6281 DWAE | 6390 DWAE | |||||
| Gücü | 12 V | 12 V | 14,4 V | 14,4 V | 18 V | |||||
| Pil Ah | 1,3 Ah | 1,3 Ah | 1,3 Ah | 2,0 Ah | 2,0 Ah | |||||
| Devir | 0-700 d/d | 0-1300 d/d | 0-1300 Kg | 0-1300 d/d | 0-1200 d/d | |||||
| Tork Ayarı | - | + | + | + | - | |||||
| Max. Tork | 15 Nm | 30 Nm | 28 Nm | 36 Nm | 42 Nm | |||||
| Yedek Akü | + | + | + | + | + | |||||
| Marka |
|
|
||||||||
| Model | 6339 DWAE | 6349 DWAE | BDF 460WA | IXO 3 | PSR 12 | |||||
| Gücü | 14,4 V | 18 V | 24 V | 3,6 V | 12 V | |||||
| Pil Ah | 2,0 Ah | 2,0 Ah | 2,0 Ah | 1,3 Ah | 1,2 Ah | |||||
| Devir | 0-1700 d/d | 0-1700 d/d | 0-1500 d/d | 180 d/d | 0-700 d/d | |||||
| Tork Ayarı | + | + | + | - | + | |||||
| Max. Tork | 70 Nm | 80 Nm | 70 Nm | 3 Nm | 26 Nm | |||||
| Yedek Akü | + | + | - | - | + | |||||